

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Ortsplan
Kontakt








Aussicht Tio Pepe

Aussicht Tio Pepe
Das Ferienchalet Tio Pepe befindet sich im Dorfteil Birchi nur ganz wenig oberhalb des Dorfes gelegen.
Geniessen Sie die frische Bergluft und eine tolle Aussicht. Die Erdgeschosswohnung mit der Terrasse lässt den anstrengenden Alltag vergessen. Auf der Terrasse bestaunen Sie die imposanten Walliserberge. Erfüllen Sie sich den Traum von Natur pur. Die direkte Zufahrt zum Haus erspart ihnen den mühseligen Gepäcktransport. Die Nähe zu den Sportanlagen schenkt ihnen viel autofreie Zeit, in der Sie attraktive Veranstaltungen nutzen können. Im Sommer animiert das Bergpanorama zu ausgedehnten Wanderungen. Lassen Sie sich inspirieren vom Duft der Alpenblumen und Bergkräutern. Im Winter erleben Sie ein wahres Schneeparadies. Das Dorf erreicht man zu Fuss in 5 Minuten. Im Sommer stehen die Sportanlagen Fiesch zur Verfügung. Dort kann man Minigolf, Tennis und Fussball spielen. Paragliding ist hier ideal, sowie wunderschöne Wanderungen durch die Walliser Alpen. Die Skiarena von Fiesch ist Teil des grossen Aletschskigebietes (Bettmeralp, Riederalp, Fiescheralp), da die Bahnen sich am Eingang vom Dorf befinden sind sie vom Chalet aus auch zu Fuss schnell erreichbar. Ausflüge nach Saas Fee und Zermatt können ihren Urlaub verschönern, ideal für einen Tagesausflug.
Die Wohnung Tio Pepe besteht aus einem Wohn-Esszimmer mit moderner offener Küche. 1 Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo, 1 Schlafzimmer mit Etagenbett für 3 Personen, 1 Badezimmer mit Lavabo, WC und Dusche. Terrasse auf 2 Seiten des Hauses und Wiese als Spielplatz.
Wohnfläche 64 m2
Geignet für maximal 5 Personen. Ideal für Familie mit Kindern
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Mikrowelle | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | ||
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | 1 | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | |
| Nasszelle mit Lavabo, Bad | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit 2 Betten | 1 | |
| Schlafzimmer mit 3 Betten | Schlafzimmer mit Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit franz. Bett | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | ||
| Schlafzimmer mit Etagenbett für 3 Personen und Lavabo | 1 | Schlafcouch im Wohnzimmer | |
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke | Schlafzimmer mit Doppelbett |
| Parkplatz | 1 | Spielplatz | |
| Garage | Einstellplatz | ||
| Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | 0.25 km | Apotheke | 0,40 km |
| Bahnhof Fiesch | 0.25 km | Post | 0.40 km |
| Supermarkt | 0.30 km | Sportgeschäft | 0.40 km |
| Metzgerei | 0.35 km | Bäckerei | 0.35 km |
| Tourismusinformation | 0.40km | Luftseilbahn | 0.55 km |
| Hallenbad | 0.50 km | Teniss & Fittnesscenter | 0.85 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.25 km | Nächste Bank | 0.35 km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr. Woche |
|---|---|---|
| L | 15.10.11 - 16.12.11 | 534.-- |
| MW | 17.12.11 - 23.12.11 | 642.-- |
| T | 24.12.11 - 06.01.12 | 1070.-- |
| L | 07.01.12 - 27.01.12 | 534.-- |
| MW | 28.01.12 - 03.02.12 | 642.-- |
| HW | 04.02.12 - 17.02.12 | 855.-- |
| TW | 17.02.12 - 02.03.12 | 1070.-- |
| HW | 03.03.12 - 09.03.12 | 855.-- |
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 642.-- |
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 855.-- |
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 642.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 534.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 606.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 820.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 928.-- |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 820.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 606.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 642.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 534.-- |
L |
bis 4 Peronen |
463.-- |
Tio Pepe UG - Ferienwohnungen bei HomeAway FeWo-direkt