

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Ortsplan
Kontakt


















Aussicht Tio Pepe

Aussicht Tio Pepe
Das Ferienchalet Tio Pepe befindet sich im Dorfteil Birchi nur ganz wenig oberhalb des Dorfes gelegen. In diesem gemütlichen Chalet vermieten wir beide Wohnungen auf dieser Seite wird die Wohnung im Obergeschoss beschrieben. Hier wohnen Sie auf 2 Etagen.
Geniessen Sie die frische Bergluft und eine tolle Aussicht. Die Obergeschosswohnung mit grossem Balkon lässt den anstrengenden Alltag vergessen, hier bestaunen Sie die imposanten Walliserberge. Erfüllen Sie sich den Traum von Natur pur. Die direkte Zufahrt zum Haus erspart ihnen den mühseligen Gepäcktransport. Die Nähe zu den Sportanlagen schenkt ihnen viel autofreie Zeit, in der Sie attraktive Veranstaltungen nutzen können.
Die Wohnung Tio Pepe OG
In der Ferienwohnung Tio Pepe OG wohnen Sie auf 2 Etagen, die Wohnung hat sehr viel Raum.
Im ersten Stock ist ein grosses sehr gemütlich eingerichtetes Wohn-Esszimmer mit moderner offener Küche. In der Küche finden sie alle nötigen Einrichtungen für ein feines Kochen. Im Wohnzimmer gibt es auch Elekt. Kamin, grosse Esstisch, Tages WC, Grosser Balkon auf 2 Seiten des Hauses, so dass die Möglichkeit besteht die Sonne fast den ganzen Tag zu geniessen.
Im zweiten Stock gibt es drei grosse Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten und eigenem Badezimmer mit Lavabo-WC und Bad, Fernseher + kleiner Balkon; 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderbett und kleiner Balkon. Ein Schlaffzimmer mit Doppelbett; 1 Badezimmer mit Lavabo, WC und Dusche.
Wohnfläche 100 m2
Geignet für maximal 6 Personen. Ideal für Familie mit Kindern
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Mikrowelle | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | 1 | |
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | 1 | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | 1 |
| Nasszelle mit Lavabo, Bad | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit 2 Betten | ||
| Schlafzimmer mit 3 Betten | 1 | Schlafzimmer mit Etagenbetten | |
| Schlafzimmer mit franz. Bett | 1 | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | 1 |
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schlafcouch im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke | Schlafzimmer mit Doppelbett |
| Parkplatz | 1 | Spielplatz | |
| Garage | Einstellplatz | ||
| Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | 0.25 km | Apotheke | 0,40 km |
| Bahnhof Fiesch | 0.25 km | Post | 0.40 km |
| Supermarkt | 0.30 km | Sportgeschäft | 0.40 km |
| Metzgerei | 0.35 km | Bäckerei | 0.35 km |
| Tourismusinformation | 0.40km | Luftseilbahn | 0.55 km |
| Hallenbad | 0.50 km | Teniss & Fittnesscenter | 0.85 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.25 km | Nächste Bank | 0.35 km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | 4 Pers SFr. pro Woche | bis 7 Personen SFr. Woche |
|---|---|---|---|
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 1104.-- | |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 530.-- | 686.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 690.-- | 924.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 799.-- | 1076.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 1319.-- | |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 799.-- | 1076.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 690.-- | 924.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 725.-- | 959.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 530.-- | 686.-- |
| MW | 15.12.12 - 21.12.12 | 1104.-- | |
| TW | 22.12.12 - 04.01.13 | 1711.-- | |
| LW | 05.01.13 - 25.01.13 | 783.-- | |
| MW | 26.01.13 - 01.02.13 | 1104.-- | |
| HW | 02.02.13 - 08.02.13 | 1211.-- | |
| TW | 09.02.13 - 01.03.13 | 1711.-- | |
| HW | 02.03.13 - 08.03.13 | 1211.-- | |
| MW | 09.03.13 - 22.03.13 | 1104.-- | |
| HW | 23.03.13 - 05.04.13 | 1201.-- | |
| MW | 06.04.13 - 12.04.13 | 1104.-- | |
| LS | 13.04.13 - 21.06.13 | 530.-- | 686.-- |
| MS | 22.06.13 - 05.07.13 | 690.-- | 924.-- |
| HS | 06.07.13. - 12.07.13 | 799.-- | 1076.-- |
| TS | 13.07.12 - 16.08.13 | 1319.-- | |
| HS | 17.08.13 - 23.08.13 | 799.-- | 1076.-- |
| MS | 24.08.13 - 13.09.13 | 690.-- | 924.-- |
| MW | 14.09.13 - 18.10.13 | 725.-- | 959.-- |
| LW | 19.10.13 - 14.12.13 | 530.-- | 686.-- |
Tio Pepe OG - Ferienwohnungen bei HomeAway FeWo-direkt