

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Ferienwohnungen Bettmeralp
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Ortsplan
Kontakt















Schönes alleistehendes Ferienhaus im Ortsteil Luss. Das Ferienchalet liegt somit etwas oberhalb des Dorfzentrums. Das Chalet ist gemütlich eingerichtet, rustikales Ambiente durch Holzvertäferung, im Wohnzimmer ist ein Cheminée vorhanden. Zum Haus gehört auch eine gemütliche Liegewiese mit Cheminée sowie Gartenmöbeln. Das Ferienhaus ist mit dem Auto gut erreichbar, Parkplatz beim Haus.
Das Ferienhaus ist in 2 Etagen unterteilt, im Parterre befinden sich die Schlafräume und ein Badezimmer mit Dusche, im ersten Stock sind die Küche, Essraum, Wohnraum, 1Badezimmer mit Bad sowie 1Schlafzimmer. Grosser Balkon auf zwei Seiten des Hauses (Südost-Südwest) was fast den ganzen Tag Sonne verspricht.
Die maximale Belegung für dieses gemütliche Ferienhaus ist bei 9 Personen
Die Wohnfläche beträgt ca 140 m2
Unsere Empfehlung: 7 Erwachsenen und 2 Kinder
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Sat-TV | Kühlschrank | ||
| Musikanlage | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Internet Kabelanschluss | Gefrierschrank einzeln | ||
| Internet Wireless | Geschirrspülmaschiene | ||
| Kamin / Cheminée | Kochherd 3 Platten | ||
| Kaminofen | Kochherd 4 Platten | ||
| Wohn-/ Essbereich | Keramische Kochplatte | ||
| Seperater Essbereich | Backofen | ||
| Waschmaschine | Mikrowelle | ||
| Wäschetrokner | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabel | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Telefon eingehend | Radio mit Kassetten & CD | ||
| Playstation |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | 1 | Nasszelle mit Lavabo, WC | |
| Nasszelle mit Lavabo, Bad | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | 1 | |
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit 2 Betten | 1 | |
| Schlafzimmer mit 3 Betten | 1 | Schlafzimmer mit Etagenbetten | 1 |
| Schlafzimmer mit franz. Bett | 1 | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | |
| Shlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schlafcouch im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke |
| Parkplatz | Spielplatz | ||
| Garage | Einstellplatz | ||
| Terrasse | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill |
| Arzt | 0.80 km | Apotheke | 1.10 km |
| Bahnhof Fiesch | 0.85 km | Post | 0.95 km |
| Supermarkt | 0.90 km | Sportgeschäft | 1.00 km |
| Metzgerei | 0.90 km | Bäckerei | 0.95 km |
| Tourismusinformation | 1.15 km | Luftseilbahn | 1.40 km |
| Hallenbad | 0.90 km | Teniss & Fittnesscenter | 1.70 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.85 km | Nächste Bank | 1.10 km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr. Woche |
|---|---|---|
| L | 15.10.11 - 16.12.11 | 997.-- |
| MW | 17.12.11 - 23.12.11 | 1140.-- |
| T | 24.12.11 - 06.01.12 | 1854.-- |
| L | 07.01.12 - 27.01.12 | 997.-- |
| MW | 28.01.12 - 03.02.12 | 1140.-- |
| HW | 04.02.12 - 17.02.12 | 1425.-- |
| TW | 17.02.12 - 02.03.12 | 1854.-- |
| HW | 03.03.12 - 09.03.12 | 1425.-- |
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 1140.-- |
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 1425.-- |
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 1140.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 997.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 1070.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 1212.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 1498.-- |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 1212.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 1070.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 1140.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 997.-- |
MW |
bis 4 Personen |
818.-- |
MS |
bis 4 Personen |
748.-- |
L |
bis 4 Personen |
747.-- |