

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Kontakt



















Das Ferienhaus Marjio ist ein neu erbautes Ferienhaus (2009) im historischen Musikdorf Ernen. Die Ferienwohnung besteht aus 2 Etagen und hat sehr viel Raum.
Im Winter besteht neben dem öffentlichen Bus eine Gratisbeförderung für Gäste mit einem Skiabonnemnt der Aletscharea mit dem Skibus zwischen Ernen, Lax, Fieschertal und der Talstation der Luftseilbahn Fiesch - Eggishorn.
Im ersten Stock ist ein grosses Wohn-Esszimmer mit offener Küche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und TV, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten, 1 Nasszelle mit Doppelwaschbecken und begehbarer Dusche, 1 Nasszelle mit Lavabo und WC. Grosser Balkon auf 2 Seiten des Hauses
Im zweiten Stock sind zwei sehr grosse Schlafzimmer für je 4 Personen, jedes Zimmer hat ca 40m2, jedes Zimmer hat 1 Doppelbett und ein Schlafcouch für 2 Personen und ist mit Ferseher ausgestattet, 1 Naszelle mit Doppelwaschbecken und begehbarer Dusche, 1 Naszelle mit Lavabo und WC.
Vermietung für maximal 12 Personen.
Bei einer Vermietung für 8 Personen können die Zimmer im zweiten Stock als Wohn-Schlafzimmer benutzt weden.
Gemeinsam benutzbare Liegewiese
Parkplatz beim Haus
Wohnfläche ca 200m2
Geeignet für 8 bis 12 Personen
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Steamer | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | 2 | |
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | ||
| Nasszelle mit Lavabo, Dusche | 2 | Schlafzimmer mit 2 Betten | 1 |
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 3 Betten | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit franz. Bett | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schrankbett im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke | 2 | Schlafzimmer mit Doppelbett | 1 |
| Parkplatz | 3 | Spielplatz | |
| Garage | Einstellplatz | ||
| Grosser Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | 3.00 km | Apotheke | 3,30 km |
| Bahnhof Fiesch | 3.15 km | Post | 0.30 km |
| Supermarkt | 0.25 km | Sportgeschäft | 3.00 km |
| Metzgerei | 3.00 km | Bäckerei | 0.25 km |
| Tourismusinformation | 0.30 km | Luftseilbahn | 3.50 km |
| Hallenbad | 3.00 km | Teniss & Fittnesscenter | 3.75 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.20 km | Nächste Bank | 3.35 km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr. Woche | SFr. Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Personen | 12 Personen | ||||
| L | 15.10.11 - 16.12.11 | 1670.-- | 2370.-- | ||
| MW | 17.12.11 - 23.12.11 | 1765.-- | 2465.-- | ||
| T | 24.12.11 - 06.01.12 | 2622.-- | 3322.-- | ||
| L | 07.01.12 - 27.01.12 | 1670.-- | 2370.-- | ||
| MW | 28.01.12 - 03.02.12 | 1765.-- | 2465.-- | ||
| HW | 04.02.12 - 17.02.12 | 2004.-- | 2704.-- | ||
| TW | 17.02.12 - 02.03.12 | 2622.-- | 3322.-- | ||
| HW | 03.03.12 - 09.03.12 | 2004.-- | 2704.-- | ||
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 1670.-- | 2370.-- | ||
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 2004.-- | 2704.-- | ||
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 1765.-- | 2465.-- | ||
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 1670.-- | 2370.-- | ||
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 1625.-- | 2325.-- | ||
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 1864.-- | 2564.-- | ||
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 2054.-- | 2754.-- | ||
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 1864.-- | 2564.-- | ||
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 1625.-- | 2325.-- | ||
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 1764.-- | 2464.-- | ||
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 1647.-- | 2347.-- | ||
| MW | bis 4 Personen | 1083.-- | |||
| MS | bis 4 Personen | 943.-- | |||
| L | bis 4 Personen | 981.-- | |||
Marjo OG - Ferienwohnungen bei HomeAway FeWo-direkt