

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Ortsplan
Kontakt












Das Appartement befindet sich in einem neueren Mehrfamilienhaus. Die sehr gepflegt eingerichtete Ferienwohnung befindet sich im 2. Stock des Hauses. Grosse und helle Räume mit schöner Aussicht garantieren Ihnen einen unvergesslichen Urlaub. Das Mehrfamilienhaus steht im Dorfkern von Fiesch, abseits der Hauptstrasse, daher sehr ruhig gelegen. Dank der zentralen Lage des Hauses sind alle Geschäfte in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar. (Post, Bahnhof, Bäckerei, Metzgerei sowie alle Lebensmittel-Geschäfte). Auch die Seilbahn, die Sie in ein wunderschönes Ski-und Wandergebiet bringt, ist in ca 6 Minuten erreichbar. Die Lage der Wohnung garantiert Ihnen am Nachmittag und Abend sehr viel Sonne auf dem Balkon, so dass einem gemütlichen Abend nichts im Wege steht.
1 grosses Wohn- Esszimmer mit offener Küche, 3 Schlafzimmer mit 2 Betten, 1 Badezimmer mit Waschtisch, WC, Badewanne und Dusche, 1 Nasszelle mit Lavabo und WC. Grosser Balkon mit Gartenmöbeln. Kinderspielplatz in der liegenschaft vorhanden.
Waschmaschine steht im Wohnkomplex nach Absprache zur Verfügung.
Wohnfläche: 120 m2
Diese Wohnung kann mit maximal 6 Personen belegt werden.
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Mikrowelle | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | 1 | |
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche, Bad | 1 | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | |
| Nasszelle mit Lavabo, Bad | Schlafzimmer mit 2 Betten | 1 | |
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 3 Betten | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit franz. Bett | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schlafcouch im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke | Schlafzimmer mit Doppelbett | 2 |
| Parkplatz | Spielplatz | ||
| Garage | Einstellplatz | 1 | |
| Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | 0.25 km | Apotheke | 0,60 km |
| Bahnhof Fiesch | 0.40 km | Post | 0.35 km |
| Supermarkt | 0.30 km | Sportgeschäft | 0.35 km |
| Metzgerei | 0.50 km | Bäckerei | 0.25 km |
| Tourismusinformation | 0.60 km | Luftseilbahn | 0.85 km |
| Hallenbad | 1.20 km | Teniss & Fittnesscenter | 1.20 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.35 km | Nächste Bank | 0.55km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr. Woche |
|---|---|---|
| L | 15.10.11 - 16.12.11 | 748.-- |
| MW | 17.12.11 - 23.12.11 | 1069.-- |
| T | 24.12.11 - 06.01.12 | 1676.-- |
| L | 07.01.12 - 27.01.12 | 748.-- |
| MW | 28.01.12 - 03.02.12 | 1069.-- |
| HW | 04.02.12 - 17.02.12 | 1176.-- |
| TW | 17.02.12 - 02.03.12 | 1676.-- |
| HW | 03.03.12 - 09.03.12 | 1176.-- |
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 1069.-- |
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 1176.-- |
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 1069.-- |
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 748.-- |
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 891.-- |
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 1034.-- |
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 1141.-- |
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 1034.-- |
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 891.-- |
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 926.-- |
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 748.-- |
MW |
bis 2 Personen |
747.-- |
MS |
bis 2 Personen |
712.-- |
L |
bis 2 Personen |
676.-- |