

Home
Einzelchalets
Wohnungen bis 5 Personen
Wohnungen bis 6 Personen
Grössere Wohnungen
Ferienwohnungen in Ernen
Informationen
News & Events
Aktivitäten/Ausgang Highlights
Links
Ortsplan
Kontakt













Das Chalet Bino liegt in der Talebene kurz vor dem Dorfzentrum von Fieschertal, Das Ferienhaus besteht aus zwei Wohnungen. Die Wohnung im Parterre ist für 6 Personen eingerichtet, die Wohnung im 1. und 2. Stock kann bis zu 8 Personen berherbergen. das Haus liegt etwas abseits des verkehrs und ist deshalb ruhig gelegen, nähe Landwirtschaftszone. der Kinder-Skilift Bläz liegt ganz in der Nähe, auch ist die Bushaltestelle nur ca 150 Meter vom Haus entfernt. Auf dieser Seite wird die Obergeschoss-Wohnung näher beschrieben. Vor mehr als dreihundert Jahren legten die Bewohner der Schweizer Dörfer Fiesch und Fieschertal ein Gelübde ab: Sie wollten von nun an gottesfürchtig leben und beten, damit die sie umgebenden drei Gletscher nicht weiter wachsen. Vor allem der Aletsch-Gletscher war bedrohlich nahe an das Dorf herangerückt, der Gletschersee hatte Überschwemmungen, Muren, Tod und Verwüstung mit sich gebracht.
In der Wohnung im Obergeschoss leben Sie auf 2 Etagen. 1. Stock: Wohn-Essraum mit offener Küche, Cheminée vorhanden, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten. 1 Badezimmer mit Lavabo WC und Dusche. In den zweiten Stock führt eine spezielle, gewöhnungsbedürftige Treppe. Balkon auf 2 Seiten des Hauses. Spielwiese vor dem Haus mit Gartenmöbeln aus Holz.
2. Stock: 3 Schlafzimmer mit 2 Betten und 1 Badezimmer mit Lavabo WC und Dusche
Wohnfläche 94 m2
Geeignet für 8 Personen! Ideal für 6 Erwachsene und 2 kinder
| Zentrahheizung | Filterkaffeemaschiene | ||
| Elektroheizung Speicherheizung | Toaster | ||
| Bodenheizung | Kühlschrank | ||
| Kamin / Cheminée | Kühlschrank mit Gefrierfach | ||
| Kaminofen | Gefrierschrank einzeln | ||
| Fernseher | Geschirrspülmaschiene | ||
| TV-Kabelanschluss | Kochherd 3 Platten | ||
| Sat-TV | Kochherd 4 Platten | ||
| TV-Diginet | Keramische Kochplatte | ||
| Radio | Backofen | ||
| Radio mit Kassetten | Mikrowelle | ||
| Radio mit CD | Combi Mikrowelle | ||
| Internet Kabelanschluss | Wasserkocher | ||
| Internet Wireless | Kaffeeautomat | ||
| Video-Anlage | Raclette Ofen | ||
| DVD-Anlage | Fondue-Set | ||
| Radio in TV | Telefon eingehend | ||
| Playstation | TV-NL-Karte | ||
| Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Wohnzimmer | Küche | ||
| Wohn-Esszimmer | Offene Küche | ||
| Seperates Esszimmer | Nasszelle mit Lavabo | ||
| Seperates TV Zimmer | Nasszelle mit Lavabo, WC | ||
| Nasszelle mit Lavabo, WC, Dusche | 2 | Nasszelle mit Lavabo, WC, Bad | |
| Nasszelle mit Lavabo, Bad | Schlafzimmer mit 2 Betten | 3 | |
| Schlafzimmer mit 1 Bett | Schlafzimmer mit Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit 3 Betten | Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten | ||
| Schlafzimmer mit franz. Bett | Schlafzimmer 2 Betten mit Nasszelle | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Lavabo | Schlafcouch im Wohnzimmer | ||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Sitzecke | Schlafzimmer mit Doppelbett | 1 |
| Parkplatz | 2 | Spielplatz | |
| Garage | Einstellplatz | ||
| Balkon | Garten | ||
| Gartenmöbel | Sonnenschirm | ||
| Grill | Terrasse |
| Arzt | 2.50 km | Apotheke | 2,40 km |
| Bahnhof Fiesch | 2.50 km | Post | 2.60 km |
| Supermarkt | 0.40 km | Sportgeschäft | 2.40 km |
| Metzgerei | 2.50 km | Bäckerei | 2.60 km |
| Tourismusinformation | 2.40 km | Luftseilbahn | 2.25 km |
| Hallenbad | 3.20 km | Teniss & Fittnesscenter | 1.60 km |
| Nächste Bushaltestelle | 0.30 km | Nächste Bank | 2.40 km |
| Nächste Autobahn | 56 km | Nächster Flughafen | 200 km |
| Saison | von - bis | SFr.Woche | SFr. Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Personen | 8 Personen | ||||
| L | 15.10.11 - 16.12.11 | 595.-- | 677.-- | ||
| MW | 17.12.11 - 23.12.11 | 747.-- | 855.-- | ||
| TW | 24.12.11 - 06.01.12 | 1206.-- | 1390.-- | ||
| L | 07.01.12 - 27.01.12 | 595.-- | 677.-- | ||
| MW | 28.01.12 - 03.02.12 | 747.-- | 855.-- | ||
| HW | 04.02.12 - 17.02.12 | 900.-- | 1033.-- | ||
| TW | 18.02.12 - 02.03.12 | 1206.-- | 1390.-- | ||
| HW | 03.03.12 - 09.03.12 | 900.-- | 1033.-- | ||
| MW | 10.03.12 - 30.03.12 | 747.-- | 855.-- | ||
| HW | 31.03.12 - 06.04.12 | 900.-- | 1033.-- | ||
| MW | 07.04.12 - 13.04.12 | 747.-- | 855.-- | ||
| L | 14.04.12 - 15.06.12 | 595.-- | 677.-- | ||
| MS | 16.06.12 - 29.06.12 | 712.-- | 820.-- | ||
| HS | 30.06.12 - 13.07.12 | 804.-- | 927.-- | ||
| TS | 14.07.12 - 17.08.12 | 926.-- | 1070.-- | ||
| HS | 18.08.12 - 24.08.12 | 804.-- | 927.-- | ||
| MS | 25.08.12 - 14.09.12 | 712.-- | 820.-- | ||
| MW | 15.09.12 - 19.10.12 | 747.-- | 855.-- | ||
| L | 20.10.12 - 14.12.12 | 595.-- | 677.-- | ||
| L | Bis 3 Personen | 534.-- | |||
Bino - Ferienhäuser bei HomeAway FeWo-direkt